Fichiers dans ce document:
![]() | 9789241564908_eng.pdfVoir/Ouvrir |
Affichage complet des métadonnées
| Champ DC | Valeur | Langue |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | World Health Organization | - |
| dc.coverage.spatial | Geneva | EN |
| dc.date.accessioned | 2015-05-07T09:54:42Z | - |
| dc.date.available | 2015-05-07T09:54:42Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.isbn | 9789241564908 | - |
| dc.identifier.uri | http://www.who.int/iris/handle/10665/164590 | - |
| dc.description | 103 p. | EN |
| dc.description | Executive Summary published as WHO/HIS/HSI/2015.2 | - |
| dc.language.iso | en | EN |
| dc.publisher | World Health Organization | EN |
| dc.subject.mesh | Maternal Welfare | EN |
| dc.subject.mesh | Child Welfare | EN |
| dc.subject.mesh | Infant, Newborn | EN |
| dc.subject.mesh | Health Status Indicators | EN |
| dc.subject.mesh | Health Status Disparities | EN |
| dc.subject.mesh | Maternal Health Services | EN |
| dc.title | State of inequality: reproductive, maternal, newborn and child health | EN |
| dc.type | Publications | EN |
| Apparaît dans les collections: | Publications | |
Tous les documents dans WHO IRIS sont protégés par le droit d'auteur, tous droits réservés, sauf indication contraire.

