|
|
WHO IRIS >
Browsing by Subject Personnel Management
Showing results 54 to 73 of 1106
| Issue Date | Title | Author(s) | Document no. | | 2002 | Amendments to the staff regulations: report by the Secretariat | World Health Assembly, 55 | A55/36 |
| 2002 | Amendments to the staff rules | Executive Board, 109 | EB109.R14 |
| 2012 | Amendments to the staff rules | Executive Board, 130 | EB130.R15 |
| 2003 | Amendments to the staff rules: report by the Secretariat | Executive Board, 111 | EB111/19 |
| 2003 | Amendments to the staff rules: report by the Secretariat | Executive Board, 111 | EB111/19 Add.1 |
| 2010 | Análise dos recursos humanos da saúde (RHS) nos países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP) / edited by G. Dussault ... [et al] | Dussault, Gilles; Fronteira, Inês; World Health Organization | - |
| 2002 | Annual report on human resources: report by the Secretariat | Executive Board, 109 | EB109/37 |
| 2010 | Arreglos institucionales y financieros a que se refieren las partes VI y VII del texto de negociación de un protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco: nota de la Secretaría del Convenio | Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco, Conferencia de las Partes, Órgano de Negociación Intergubernamental de un Protocolo sobre Comercio Ilícito de Productos de Tabaco, cuarta reunión, Ginebra (Suiza), 14-21 de marzo de 2010 | FCTC/COP/INB-IT/4/5 |
| 1980 | Assessing health workers' performance : a manual for training and supervision / F. M. Katz, R. Snow | Katz, F. M; Snow, R; World Health Organization | - |
| 1998 | Asuntos de personal: empleo y participación de las mujeres en las actividades de la OMS: informe del Director General | Consejo Ejecutivo, 101 | EB101/30 |
| 1998 | Asuntos relativos al presupuesto por programas y asuntos financieros: cantidad de funcionarios y sus costos por categorías, tiempo de personal y destinos principales en los bienios de 1994-1995 y 1996-1997 | Consejo Ejecutivo, 102 | EB102/INF.DOC./1 |
| 1987 | Auto-évaluation des gestionnaires du secteur de la santé : comment devenir un meilleur gestionnaire ? / Arie Rotem, Joe Fay | Rotem, Arie; Fay, Joe; World Health Organization | - |
| 1999 | Budget programme pour 2000-2001 : Composition des effectifs de personnel | Conseil exécutif, 103 | EB103/INF.DOC./4; EB103/INF.DOC./4 Corr.1 |
| 1998 | Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales: informes de la Dependencia Común de Inspección: informe del Director General | Consejo Ejecutivo, 101 | EB101/22 |
| 2008 | Colaboración dentro del sistema de las Naciones Unidas y con otras organizaciones intergubernamentales: proceso de reforma de las Naciones Unidas y función de la OMS en la armonización de las actividades de desarrollo operacional en los países: informe de la Secretaría | Asamblea Mundial de la Salud, 61 | A61/32 |
| 2008 | Collaboration à l’intérieur du système des Nations Unies et avec d’autres organisations intergouvernementales : processus de réforme des Nations Unies et rôle de l’OMS dans l’harmonisation des activités opérationnelles de développement dans les pays : rapport du Secrétariat | Assemblée mondiale de la Santé, 61 | A61/32 |
| 1998 | Collaboration à l'intérieur du système des Nations Unies et avec d'autres organisations intergouvernementales : Rapports du Corps commun d'inspection : Rapport du Directeur général | Conseil exécutif, 101 | EB101/22 |
| 2004 | Collaboration avec les organisations non gouvernementales | Conseil exécutif, 113 | EB113.R14 |
| 1998 | Collaboration within the United Nations system and with other intergovernmental organizations: reports of the Joint Inspection Unit: report by the Director-General | Executive Board, 101 | EB101/22 |
| 2008 | Collaboration within the United Nations system and with other intergovernmental organizations: United Nations reform process and WHO's role in harmonization of operational development activities at country level: report by the Secretariat | World Health Assembly, 61 | A61/32 |
Showing results 54 to 73 of 1106
|