|
WHO IRIS >
Browsing by Subject Pensions
Showing results 53 to 72 of 160
| Issue Date | Title | Author(s) | Document no. | | 2009 | Premier rapport de la commission B : (Projet) | Assemblée mondiale de la Santé, 62 | A62/50 (Projet) |
| 2007 | Premier rapport de la Commission B : (Projet) | Assemblée mondiale de la Santé, 60 | A60/55 |
| 2001 | Primer informe de la Comisión B: (proyecto) | Asamblea Mundial de la Salud, 54 | (Proyecto) A54/46 |
| 2009 | Primer informe de la Comisión B: (proyecto) | Asamblea Mundial de la Salud, 62 | (Proyecto) A62/50 |
| 2010 | Primer informe de la Comisión B: (proyecto) | Asamblea Mundial de la Salud, 63 | (Proyecto) A63/62 |
| 2007 | Primer informe de la Comisión B: (proyecto) | Asamblea Mundial de la Salud, 60 | (Proyecto) A60/55 |
| 1998 | Quatrième rapport de la Commission B | Assemblée mondiale de la Santé, 51 | A51/39 |
| 2010 | Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale: le point sur les placements de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, rapport du Secrétariat | Conseil exécutif, 126 | EB126/INF.DOC./2 |
| 2011 | Rapport du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies : rapport du Secrétariat | Assemblée mondiale de la Santé, 64 | A64/39 |
| 2007 | Rapport du Comité mixte de la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies : rapport du Secrétariat | Assemblée mondiale de la Santé, 60 | A60/37 |
| 2005 | Rapport du Comité mixte de la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies : rapport du secrétariat | Assemblée mondiale de la Santé, 58 | A58/36 |
| 2009 | Rapport du Comité mixte de la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies : rapport du Secrétariat | Assemblée mondiale de la Santé, 62 | A62/37 |
| 1999 | Rapport du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies : Rapport du Secrétariat | Assemblée mondiale de la Santé, 52 | A52/22 |
| 2010 | Report of the International Civil Service Commission: update on the investments of the United Nations Joint Staff Pension Fund: report by the Secretariat | Executive Board, 126 | EB126/INF.DOC./2 |
| 2011 | Report of the United Nations Joint Staff Pension Board: report by the Secretariat | World Health Assembly, 64 | A64/39 |
| 2003 | Report of the United Nations Joint Staff Pension Board: report by the Secretariat | World Health Assembly, 56 | A56/42 |
| 2005 | Report of the United Nations Joint Staff Pension Board: report by the Secretariat | World Health Assembly, 58 | A58/36; A58/36 Corr.1 |
| 2001 | Report of the United Nations Joint Staff Pension Board: report by the Secretariat | World Health Assembly, 54 | A54/29 |
| 1999 | Report of the United Nations Joint Staff Pension Board: report by the Secretariat | World Health Assembly, 52 | A52/22 |
| 2007 | Report of the United Nations Joint Staff Pension Board: report by the Secretariat | World Health Assembly, 60 | A60/37 |
Showing results 53 to 72 of 160
|