|
WHO IRIS >
Browsing by Subject Influenza Vaccines
Showing results 140 to 159 of 269
| Issue Date | Title | Author(s) | Document no. | | 2012 | Rapport de la deuxième consultation de l’OMS sur le plan d’action mondial pour les vaccins antigrippaux, Genève (Suisse), 12–14 juillet 2011 | World Health Organization | - |
| 2007 | Rapport sur les incidences financières et administratives qu’auront pour le Secrétariat les résolutions proposées au Conseil exécutif ou à l’Assemblée de la Santé pour adoption | Conseil exécutif, 120 | EB120/15 Add.1 |
| 1998 | Recommendation for the composition of influenza virus vaccines for use in 1999 : influenza acitivity March-September 1998 | - | - |
| 1999 | Recommended composition of influenza virus vaccines for use in 2000 | - | - |
| 1989 | Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 1989-1990 season : influenza activity, October 1988-February 1989 | - | - |
| 1991 | Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 1991-1992 season : influenza activity, October 1990-February 1991 | - | - |
| 1992 | Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 1992-1993 season | - | - |
| 1992 | Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 1992-1993 season : influenza activity, October 1991-February 1992 | - | - |
| 1993 | Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 1993-1994 season | - | - |
| 1994 | Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 1994-1995 season : influenza activity, October 1993 - February 1994 | - | - |
| 1995 | Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 1995-1996 season : influenza activity, October 1994 - February 1995 | - | - |
| 1997 | Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 1997-1998 season : influenza activity, October 1996 - February 1997 | - | - |
| 1998 | Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 1998-1999 season : influenza activity, October 1997 - February 1998 | - | - |
| 1999 | Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 1999-2000 season : influenza activity, October 1998 - February 1999 | - | - |
| 2000 | Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2000-2001 season | - | - |
| 2001 | Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2001-2002 season | - | - |
| 2000 | Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2001 influenza season | - | - |
| 2002 | Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2002-2003 season | - | - |
| 2001 | Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2002 influenza season | - | - |
| 2003 | Recommended composition of influenza virus vaccines for use in the 2003-2004 influenza season | - | - |
Showing results 140 to 159 of 269
|