|
WHO IRIS >
Browsing by Subject Capital Financing
Showing results 28 to 47 of 122
| Issue Date | Title | Author(s) | Document no. | | 2000 | Poverty, microcredit and health : what role can WHO play? / Khalilur Rahman | Rahman, Khalilur | - |
| 2003 | Projet de budget programme pour l’exercice 2004-2005 : Fonds immobilier et fonds pour la technologie de l’information : Rapport du Secrétariat | Conseil exécutif, 111 | EB111/13 |
| 2003 | Proposed programme budget for 2004-2005: real estate fund: fourth report of the Administration, Budget and Finance Committee of the Executive Board to the fifty-sixth World Health Assembly | World Health Assembly, 56 | A56/50 |
| 2003 | Proposed programme budget for 2004-2005: real estate fund: report by the Secretariat | World Health Assembly, 56 | A56/5 |
| 2003 | Proposed programme budget for the financial period 2004-2005: real estate fund and information technology fund: report by the Secretariat | Executive Board, 111 | EB111/13 |
| 2005 | Proposed programme budget for the financial period 2006-2007: real estate fund: report by the Director-General | Executive Board 115 | EB115/41 |
| 2003 | Proyecto de presupuesto por programas para 2004-2005: Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles: cuarto informe del Comité de Administración, Presupuesto y Finanzas del Consejo Ejecutivo a la 56ª Asamblea Mundial de la Salud | Asamblea Mundial de la Salud, 56 | A56/50 |
| 2003 | Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 2004-2005: Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles: informe de la Secretaría | Asamblea Mundial de la Salud, 56 | A56/5 |
| 2003 | Proyecto de presupuesto por programas para el ejercicio 2004-2005: Fondo para la Gestión de Bienes Inmuebles y Fondo para la Tecnología de la Información: informe de la Secretaría | Consejo Ejecutivo, 111 | EB111/13 |
| 2007 | Real estate: draft capital master plan: progess report on new building at headquarters | World Health Assembly, 60 | A60/INF.DOC./3 |
| 2007 | Real estate : draft capital master plan : report by the Director-General | World Health Organization. Executive Board. Session (120th : 2007 : Geneva, Switzerland) | EB120/18 Add.1 |
| 2007 | Real estate: draft capital master plan: report by the Director-General | World Health Assembly, 60 | A60/5 |
| 2005 | Real estate fund | World Health Assembly, 58 | WHA58.21 |
| 1999 | Real estate fund | Executive Board, 103 | EB103.R13 |
| 2001 | Real estate fund | Executive Board, 107 | EB107.R5 |
| 1999 | Real estate fund | World Health Assembly, 52 | WHA52.15 |
| 2001 | Real estate fund | World Health Assembly, 54 | WHA54.7 |
| 2002 | Real estate fund | World Health Assembly, 55 | WHA55.8 |
| 2003 | Real estate fund | Executive Board, 111 | EB111.R3 |
| 2002 | Real estate fund | Executive Board, 109 | EB109.R20 |
Showing results 28 to 47 of 122
|