|
WHO IRIS >
Browsing by Subject Management Information Systems
Showing results 1 to 20 of 58
| Issue Date | Title | Author(s) | Document no. | | 2003 | 2004–2005年规划预算方案:信息技术基金:总干事的报告 | 世界卫生大会, 56 | A56/6 |
| 2003 | 2004—2005年财务期规划预算方案:不动产基金和信息技术基金:秘书处的报告 | 执行委员会, 111 | EB111/13 |
| 2005 | Aumento de la eficacia y la eficiencia de la gestión en la OMS | Consejo Ejecutivo, 115 | EB115/INF.DOC./5 |
| 30-May-2011 | Cadre de mise en œuvre de la déclaration d’Alger sur la recherche pour la santé dans la Région Africaine : Rapport du Directeur régional | Organisation mondiale de la Santé. Bureau régional pour l’Afrique | - |
| 2005 | Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud: nota de la Secretaría | Consejo Ejecutivo, 115 | EB115/35 |
| 1998 | Comment déterminer les besoins fondamentaux en information et définir les indicateurs essentiels / Claude Bodart et Steve Sapirie | Bodart, Claude; Sapirie, Stephen A | - |
| 2005 | Commission des Déterminants sociaux de la Santé : note du Secrétariat | Conseil exécutif, 115 | EB115/35 |
| 2005 | Commission on social determinants of health: note by the Secretariat | Executive Board 115 | EB115/35 |
| 2011 | Computerized maintenance management system | World Health Organization | - |
| 1997 | Coopération de l' OMS au renforcement des systèmes nationaux d' information sanitaire : note d' information à l' intention des représentants de l' OMS dans les pays et des ministères | World Health Organization. Health Situation and Trend Assessment Programme | WHO/HST/97.2 |
| 2012 | Déclaration du représentant des associations du personnel de l’OMS | Conseil exécutif, 130 | EB130/INF.DOC./2 |
| 1998 | Defining essential information needs and indicators / Claude Bodart and Steve Sapirie | Bodart, Claude; Sapirie, Stephen A | - |
| 1998 | Definir las necesidades esenciales de información y de indicadores / Claude Bodart y Steve Sapirie | Bodart, Claude; Sapirie, Stephen A | - |
| 1995 | Division of Information System Management : technical briefing on WHO Worldwide Management Information System | World Health Organization. Division of Information System Management | WHO/ISM/95.1. Unpublished |
| 2012 | DRG-based payments systems in low- and middle-income countries: Implementation experiences and challenges | World Health Organization; Mathauer, Inke; Wittenbecher, Friedrich | HSS/HSF/DP.E.10.2 |
| 2005 | Increasing managerial effectiveness and effciency in WHO | Executive Board 115 | EB115/INF.DOC./5 |
| 1996 | Information support system for human resource planning and management : report of an informal consultation | Informal Consultation on Information Support System for Human Resources Planning and Management (Geneva, Switzerland) 1995); World Health Organization. Division of Development of Human Resources for Health | HRH/96.3 |
| 1990 | Information system development in support of national health development programme monitoring and evaluation : the case of the Philippines / James M. Robey & Sun Hee Lee | Robey, James M; Lee, Sun-Hee | - |
| 2002 | Information systems for health sector monitoring in Papua New Guinea / R. E. Cibulskis and G. Hiawalyer | Cibulskis, R. E; Hiawalyer, G | - |
| 2005 | Informes de la Dependencia Común de Inspección y asuntos conexos: informes anteriores de la DCI: aplicación de recomendaciones: informe de la Secretaría | Consejo Ejecutivo, 115 | EB115/23 |
Showing results 1 to 20 of 58
|