|
WHO IRIS >
Browsing by Subject Health Facilities
Showing results 1 to 20 of 100
| Issue Date | Title | Author(s) | Document no. | | 2002 | Accoître la couverture vaccinale au niveau du centre de santé | World Health Organization. Dept. of Vaccines and Biologicals; UNICEF | WHO/V&B/02.27 |
| 2007 | Bienes inmuebles: proyecto de plan de mejoras: informe de la Directora General | Asamblea Mundial de la Salud, 60 | A60/5 |
| 2007 | Bienes inmuebles: proyecto de plan de mejoras: informe del Director General | Consejo Ejecutivo, 120 | EB120/18 |
| 2007 | Bienes inmuebles: proyecto de plan de mejoras: nuevo edificio en la Sede: informe sobre los progresos realizados | Asamblea Mundial de la Salud, 60 | A60/INF.DOC./3 |
| 2007 | Biens immobiliers : projet de plan-cadre d’équipement : rapport de situation sur le nouveau bâtiment au Siège | Assemblée mondiale de la Santé, 60 | A60/INF.DOC./3 |
| 2007 | Biens immobiliers : projet de plan-cadre d’équipement : rapport du Directeur général | Assemblée mondiale de la Santé, 60 | A60/5 |
| 2007 | Biens immobiliers : projet de plan-cadre d’équipement : rapport du Directeur général | Conseil exécutif, 120 | EB120/18 |
| 2009 | Cadre de planification d'une politique et d'un programme national visant à assurer la sécurité des établissements de santé en situation d'urgence | World Health Organization | WHO/HAC/WHD/2009.5 |
| 2010 | Children's exposure to mercury compounds | World Health Organization | - |
| 1993 | Comment étudier l' utilisation des médicaments dans les services de santé : quelques indicateurs de l' utilisation des médicaments | World Health Organization. Action Programme on Essential Drugs and Vaccines | WHO/DAP/93.1 |
| 1993 | C'omo investigar el uso de medicamentos en los servicios de salud : indicadores seleccionados del uso de medicamentos | World Health Organization. Action Programme on Essential Drugs and Vaccines | WHO/DAP/93.1 |
| 1993 | The contemporary use of standards in health care / E. G. Heidemann | Heidemann, E. G; World Health Organization. District Health Systems Unit | WHO/SHS/DHS/93.2 |
| 2005 | Défi mondial pour la sécurité des patients, 2005-2006 : un soin propre est un soin plus sûr / Alliance mondiale pour la sécurité des patients | WHO Patient Safety; World Health Organization. Dept. of Health System Policies and Operations | - |
| 1995 | Les distances parcourues pour se rendre aux camps de chirurgie oculaire [lettre] / Sanjeev K. Gupta & G. V. S. Murthy | Gupta, Sanjeev K; Murthy, G. V. S | - |
| 1995 | Distances travelled to reach surgical eye camps [letter] / Sanjeev K. Gupta & G. V. S. Murthy | Gupta, Sanjeev K; Murthy, G. V. S | - |
| 2007 | Epidemic-prone and pandemic-prone acute respiratory diseases . summary guidance : Infection prevention & control in health-care facilities | World Health Organization | WHO/CDS/EPR/2007.8 |
| 1995 | E possível curar as instituiçoes estatais? / Francisco de Assis Machado | Machado, Francisco de Assis | - |
| 2012 | Fatal injury surveillance in mortuaries and hospitals: a manual for practitioners | World Health Organization | - |
| 2006 | Forward programme, 2006-2007 / World Alliance for Patient Safety | WHO Patient Safety | WHO/EIP/HDS/PSP/2006.1 |
| 2009 | Frequently asked questions | World Health Organization | WHO/HAC/WHD/2009.6 |
Showing results 1 to 20 of 100
|